页面浏览 540 · 会话 370 · BuyBox 100.0%
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | B0H9RDJ5LR | 3 | ¥29,778 | 63 | 100.0% | 4.8% |
| 2 | - | B07VTL14FX | 6 | ¥25,994 | 51 | 100.0% | 11.8% |
| 3 | - | B0GYFWHPK9 | 2 | ¥21,998 | 119 | 100.0% | 1.7% |
| 4 | - | B09KR6LTZW | 6 | ¥21,594 | 52 | 100.0% | 11.5% |
| 5 | - | B0GY87VR4R | 4 | ¥18,320 | 78 | 100.0% | 5.1% |
| 6 | - | B0FD9GW43K | 0 | ¥0 | 11 | 100.0% | 0.0% |
| 7 | - | B0FQNQXHYY | 0 | ¥0 | 1 | 100.0% | 0.0% |
| 8 | - | B0FXFZXXZG | 0 | ¥0 | 2 | 100.0% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-08-21 · SKU 映射自 listings 报告
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| C7081D-MT-Excat | ENABLED | 2,950 | ¥955.59 | ¥8328.00 | 11.5% |
| C180D-MT | ENABLED | 2,331 | ¥673.09 | ¥7998.00 | 8.4% |
| C180D-AT | ENABLED | 4,590 | ¥520.00 | ¥0.00 | - |
| C45D-MT | ENABLED | 354 | ¥466.00 | ¥0.00 | - |
| C7081D-AT | ENABLED | 1,728 | ¥359.12 | ¥0.00 | - |
• 🇯🇵 日本站:销售额 ¥77,711,广告投入 ¥4,055,ACOS 20.7%。广告归因销售额 ¥19,598。
• 流量 540 PV / 370 Sessions,转化率 1.89%(按件)。
1. 高 ACOS 活动治理:对 ACOS > 40% 的活动下载搜索词报告,否定高花费零转化词,一周后复评效果。
2. 零花费活动排查:检查 ENABLED 但零花费的活动——竞价是否低于建议竞价下限、日预算是否被头部活动耗尽。