页面浏览 492 · 会话 352 · BuyBox 99.77%
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | B0GY87VR4R | 15 | ¥68,700 | 69 | 100.0% | 21.7% |
| 2 | - | B07VTL14FX | 12 | ¥51,988 | 65 | 100.0% | 18.5% |
| 3 | - | B0GYFWHPK9 | 2 | ¥21,998 | 79 | 100.0% | 2.5% |
| 4 | - | B09KR6LTZW | 6 | ¥21,594 | 58 | 100.0% | 10.3% |
| 5 | - | B0H9RDJ5LR | 1 | ¥8,120 | 73 | 100.0% | 1.4% |
| 6 | - | B0FD9GW43K | 0 | ¥0 | 13 | 100.0% | 0.0% |
| 7 | - | B0FQNQXHYY | 0 | ¥0 | 4 | 100.0% | 0.0% |
| 8 | - | B0FXFZXXZG | 0 | ¥0 | 4 | 100.0% | 0.0% |
| 9 | - | B0GS27HPT8 | 0 | ¥0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-08-26 · SKU 映射自 listings 报告
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| C7081D-MT-Excat | ENABLED | 3,609 | ¥937.07 | ¥16655.00 | 5.6% |
| C180D-AT | ENABLED | 5,589 | ¥817.94 | ¥3999.00 | 20.5% |
| C180D-MT | ENABLED | 2,621 | ¥611.72 | ¥3999.00 | 15.3% |
| C7081D-MT-广泛 | ENABLED | 1,295 | ¥577.03 | ¥0.00 | - |
| MS25-AT | ENABLED | 2,594 | ¥396.83 | ¥0.00 | - |
• 🇯🇵 日本站:销售额 ¥87,970,广告投入 ¥4,977,ACOS 17.8%。广告归因销售额 ¥27,925。
• 流量 492 PV / 352 Sessions,转化率 5.11%(按件)。
1. 高 ACOS 活动治理:对 ACOS > 40% 的活动下载搜索词报告,否定高花费零转化词,一周后复评效果。
2. 零花费活动排查:检查 ENABLED 但零花费的活动——竞价是否低于建议竞价下限、日预算是否被头部活动耗尽。