页面浏览 482 · 会话 352 · BuyBox 99.31%
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | B07VTL14FX | 8 | ¥34,392 | 62 | 98.61% | 12.9% |
| 2 | - | B0GY87VR4R | 7 | ¥32,060 | 62 | 98.72% | 11.3% |
| 3 | - | B09KR6LTZW | 6 | ¥21,594 | 56 | 100.0% | 10.7% |
| 4 | - | B0GYFWHPK9 | 1 | ¥10,999 | 73 | 100.0% | 1.4% |
| 5 | - | B0H9RDJ5LR | 1 | ¥8,120 | 90 | 100.0% | 1.1% |
| 6 | - | B0FQNQXHYY | 1 | ¥7,599 | 2 | 100.0% | 50.0% |
| 7 | - | B0FD9GW43K | 2 | ¥5,312 | 14 | 100.0% | 14.3% |
| 8 | - | B0FXFZXXZG | 0 | ¥0 | 2 | 100.0% | 0.0% |
| 9 | - | B0G8HHHZXX | 0 | ¥0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-08-28 · SKU 映射自 listings 报告
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| C7081D-MT-Excat | ENABLED | 2,834 | ¥1102.11 | ¥0.00 | - |
| C180D-AT | ENABLED | 4,394 | ¥1002.59 | ¥0.00 | - |
| C180D-MT | ENABLED | 2,218 | ¥530.96 | ¥0.00 | - |
| MS25-MT-Board | ENABLED | 2,108 | ¥488.00 | ¥0.00 | - |
| C45D-AT | ENABLED | 657 | ¥300.00 | ¥10653.00 | 2.8% |
• 🇯🇵 日本站:销售额 ¥66,242,广告投入 ¥4,410,ACOS 29.8%。广告归因销售额 ¥14,816。
• 流量 482 PV / 352 Sessions,转化率 4.26%(按件)。
1. 高 ACOS 活动治理:对 ACOS > 40% 的活动下载搜索词报告,否定高花费零转化词,一周后复评效果。
2. 零花费活动排查:检查 ENABLED 但零花费的活动——竞价是否低于建议竞价下限、日预算是否被头部活动耗尽。