页面浏览 538 · 会话 369 · BuyBox 99.79%
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | B0DP6ZT2GT | 705 | ¥5,219,275 | 82 | 84.73% | 859.8% |
| 2 | - | B0GY87VR4R | 7 | ¥32,060 | 133 | 99.44% | 5.3% |
| 3 | - | B07VTL14FX | 6 | ¥25,994 | 129 | 100.0% | 4.7% |
| 4 | - | B0H9RDJ5LR | 2 | ¥18,949 | 180 | 100.0% | 1.1% |
| 5 | - | B09KR6LTZW | 3 | ¥10,797 | 106 | 100.0% | 2.8% |
| 6 | - | B0FQNQXHYY | 1 | ¥7,599 | 4 | 100.0% | 25.0% |
| 7 | - | B0FD9GW43K | 0 | ¥0 | 40 | 100.0% | 0.0% |
| 8 | - | B0FXFZXXZG | 0 | ¥0 | 3 | 100.0% | 0.0% |
| 9 | - | B0GYFWHPK9 | 0 | ¥0 | 172 | 99.48% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-08-29 · SKU 映射自 listings 报告
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| C180D-AT | ENABLED | 4,957 | ¥1089.03 | ¥3999.00 | 27.2% |
| C7081D-MT-Excat | ENABLED | 3,581 | ¥759.14 | ¥0.00 | - |
| C180D-MT | ENABLED | 2,303 | ¥749.24 | ¥3999.00 | 18.7% |
| C86D-MT | ENABLED | 1,105 | ¥433.52 | ¥0.00 | - |
| C7081D-MT-广泛 | ENABLED | 1,178 | ¥428.56 | ¥8328.00 | 5.1% |
• 🇯🇵 日本站:销售额 ¥40,856,广告投入 ¥6,029,ACOS 17.9%。广告归因销售额 ¥33,607。
• 流量 538 PV / 369 Sessions,转化率 2.17%(按件)。
1. 高 ACOS 活动治理:对 ACOS > 40% 的活动下载搜索词报告,否定高花费零转化词,一周后复评效果。
2. 零花费活动排查:检查 ENABLED 但零花费的活动——竞价是否低于建议竞价下限、日预算是否被头部活动耗尽。