页面浏览 714 · 会话 464 · BuyBox 99.84%
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | B0DP6ZT2GT | 6 | ¥49,194 | 110 | 100.0% | 5.5% |
| 2 | - | B0GY87VR4R | 4 | ¥18,320 | 72 | 100.0% | 5.6% |
| 3 | - | B07VTL14FX | 4 | ¥17,596 | 0 | 0.0% | - |
| 4 | - | B09KR6LTZW | 5 | ¥17,095 | 75 | 100.0% | 6.7% |
| 5 | - | B0FD9GW43K | 1 | ¥2,679 | 32 | 100.0% | 3.1% |
| 6 | - | B0GYFWHPK9 | 0 | ¥0 | 27 | 97.14% | 0.0% |
| 7 | - | B0H9RDJ5LR | 0 | ¥0 | 64 | 100.0% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-09-20 · SKU 映射自 listings 报告
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| C7081D-MT-Excat | ENABLED | 3,790 | ¥944.66 | ¥4163.00 | 22.7% |
| C86J-AT | ENABLED | 1,756 | ¥770.75 | ¥0.00 | - |
| C15D-MT-Exact | ENABLED | 1,021 | ¥719.37 | ¥2435.00 | 29.5% |
| C45D-MT | ENABLED | 1,246 | ¥682.08 | ¥6216.00 | 11.0% |
| C7081D-MT-广泛 | ENABLED | 2,015 | ¥600.06 | ¥4164.00 | 14.4% |
• 🇯🇵 日本站:销售额 ¥88,686,广告投入 ¥7,116,ACOS 33.9%。广告归因销售额 ¥20,977。
• 流量 714 PV / 464 Sessions,转化率 3.88%(按件)。
1. 高 ACOS 活动治理:对 ACOS > 40% 的活动下载搜索词报告,否定高花费零转化词,一周后复评效果。
2. 零花费活动排查:检查 ENABLED 但零花费的活动——竞价是否低于建议竞价下限、日预算是否被头部活动耗尽。