📌 数据来源:GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_RETURNS_DATA(按 FBA 仓库退货处理日期统计,非订单日期)
| SKU | ASIN | 数量 | 原因 | 处置 | 客户反馈 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | C24F | B07VV9PN6K | 1 | NOT_COMPATIBLE | IMMEDIATE_DONATION | - |
| 🔴 | RP-C86F | B0D44M9JZD | 1 | QUALITY_UNACCEPTABLE | IMMEDIATE_DISPOSAL | - |
| 🟢 | GS16B | B0FB3TSJ7G | 1 | NOT_COMPATIBLE | Unit returned to inventory | Not Compatible; Not the right one; Getting a different one |
| 🟢 | C24F | B07VV9PN6K | 1 | NOT_COMPATIBLE | IMMEDIATE_DONATION | Wattage is too low |
| 🟢 | C36B | B08NT2F2WG | 1 | UNWANTED_ITEM | Unit returned to inventory | Needed these because of fans I purchased but returned fans a |
| 🟢 | C36B | B08NT2F2WG | 1 | UNWANTED_ITEM | Unit returned to inventory | Needed these because of fans I purchased but returned fans a |
| 🟢 | C1420B | B0F2T4XSD1 | 1 | NOT_COMPATIBLE | Unit returned to inventory | Not Compatible; I need a 24 volt charger. This is a 12 volt |
| 🟢 | MS80B | B0FC2CWB24 | 1 | ORDERED_WRONG_ITEM | Unit returned to inventory | DIDNT NEED |
页面浏览 1,074 · 会话 755 · BuyBox 95.51%
页面浏览 295 · 会话 205 · BuyBox 97.34%
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C24B-C36B | B0CS6NMKCD | 71 | $1138.39 | 397 | 98.17% | 17.9% |
| 2 | RP-30W PD Power Bank | B0GXYPBQHW | 15 | $1104.85 | 291 | 94.4% | 5.2% |
| 3 | PU-LiFePO4 Motorcycle Battery | B0FXWFM6L1 | 14 | $856.86 | 196 | 98.61% | 7.1% |
| 4 | C120B-C180B | B0GY124ZBY | 21 | $788.79 | 129 | 96.19% | 16.3% |
| 5 | RP-Car Power Inverter | B0GY3ZZ3ZZ | 15 | $506.69 | 156 | 98.52% | 9.6% |
| 6 | R100B-PU | B0FJY5Z38N | 10 | $489.93 | 208 | 82.86% | 4.8% |
| 7 | RP-LiFePO4 Battery Charger | B0GY42YXF7 | 9 | $186.11 | 54 | 100.0% | 16.7% |
| 8 | PU-C146N | B0F8VKGD9N | 1 | $22.09 | 22 | 95.45% | 4.5% |
| 9 | S51105-Meter | B0H2XM2HM2 | 0 | $0.00 | 2 | 100.0% | 0.0% |
| 10 | AC110-15A | B0FRDZLG26 | 0 | $0.00 | 4 | 100.0% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-07-28 · SKU 映射自 listings 报告
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | B0GXVZBLRD | 17 | C$849.83 | 41 | 100.0% | 41.5% |
| 2 | - | B0GXK436GK | 17 | C$696.83 | 95 | 99.22% | 17.9% |
| 3 | - | B0GXKNCXB2 | 5 | C$479.95 | 157 | 99.48% | 3.2% |
| 4 | R100B-PU | B0FJY5Z38N | 1 | C$109.99 | 78 | 91.86% | 1.3% |
| 5 | - | B0GXVZMJYH | 5 | C$99.95 | 66 | 100.0% | 7.6% |
| 6 | PU-C146N | B0F8VKGD9N | 0 | C$0.00 | 5 | 100.0% | 0.0% |
| 7 | AC110-15A | B0FRDZLG26 | 0 | C$0.00 | 1 | 100.0% | 0.0% |
| 8 | - | B0GXKQDDT6 | 0 | C$0.00 | 0 | 0.0% | - |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-07-28 · SKU 映射自 listings 报告
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MS70B-Auto-20251024 | ENABLED | 3,554 | $31.68 | $79.99 | 39.6% |
| C7081B-Auto-20260428 | ENABLED | 4,044 | $30.68 | $58.98 | 52.0% |
| MS70B-Manual-20251028 | ENABLED | 2,940 | $29.86 | $0.00 | - |
| C24B Manual-Broad-20241127 | ENABLED | 3,819 | $27.32 | $140.76 | 19.4% |
| R100B-Manual-20251116 | ENABLED | 1,020 | $21.28 | $111.98 | 19.0% |
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| C86M-Auto-20260714 | ENABLED | 2,148 | C$20.52 | C$0.00 | - |
| C7081F-Auto-20260428 | ENABLED | 1,322 | C$15.56 | C$49.99 | 31.1% |
| R100F-Auto-20251116 | ENABLED | 1,405 | C$11.67 | C$0.00 | - |
| C7081F-Manual-Broad-20260428 | ENABLED | 276 | C$4.45 | C$49.99 | 8.9% |
| C86F-Auto-20260714 | ENABLED | 336 | C$3.51 | C$0.00 | - |
• 🇺🇸 美国站:销售额 $3,433.90,广告投入 $250.50,TACOS 27.8%。广告归因销售额 $899.74。
• 🇨🇦 加拿大站:销售额 C$265.95,广告投入 C$59.71,ACOS 39.8%。
• ⚠️ 当前仅运行 SP (Sponsored Products) 广告,SB (Sponsored Brands) 和 SD (Sponsored Display) 均未开启。开启 SB 可抢占品牌搜索词流量,CPC 通常比 SP 低 20-30%。
1. 高 ACOS 活动治理:对 ACOS > 40% 的活动下载搜索词报告,否定高花费零转化词,一周后复评效果。
2. 开启 SB 品牌广告:创建至少 1 个 Sponsored Brands 活动(品牌词 + 核心品类词),抢占搜索结果顶部品牌展示位,CPC 通常比 SP 低 20-30%。
3. 零花费活动排查:检查 ENABLED 但零花费的活动——竞价是否低于建议竞价下限、日预算是否被头部活动耗尽、是否存在投放时间排期冲突。
4. 加拿大站加码:当前 ACOS 39.8%,若保持健康可考虑将日预算提升 20-30%,C86F 系列高 ROI 活动优先加预算。