📌 数据来源:GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_RETURNS_DATA(按 FBA 仓库退货处理日期统计,非订单日期)
| SKU | ASIN | 数量 | 原因 | 处置 | 客户反馈 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 | MS50B | B0FC28D8KV | 1 | DEFECTIVE | Unit returned to inventory | Doesn't provide power and can't be charged. |
| 🔴 | R100F-PU | B0FJY5Z38N | 1 | QUALITY_UNACCEPTABLE | IMMEDIATE_DISPOSAL | Capacity too low |
| 🟢 | C86B | B08JGDGYJY | 1 | UNWANTED_ITEM | Unit returned to inventory | Changed Mind; My needs changed |
| 🟢 | RP-C86F | B0D44M9JZD | 1 | NOT_COMPATIBLE | Unit returned to inventory | It was not compatible with my laptop nor an inverter. |
页面浏览 1,051 · 会话 681 · BuyBox 94.94%
页面浏览 320 · 会话 228 · BuyBox 99.26%
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RP-30W PD Power Bank | B0GXYPBQHW | 18 | $1374.82 | 271 | 94.18% | 6.6% |
| 2 | PU-LiFePO4 Motorcycle Battery | B0FXWFM6L1 | 18 | $1145.82 | 245 | 99.71% | 7.3% |
| 3 | C24B-C36B | B0CS6NMKCD | 53 | $859.27 | 381 | 98.72% | 13.9% |
| 4 | C120B-C180B | B0GY124ZBY | 17 | $604.83 | 106 | 98.71% | 16.0% |
| 5 | RP-Car Power Inverter | B0GY3ZZ3ZZ | 15 | $543.85 | 145 | 99.42% | 10.3% |
| 6 | R100B-PU | B0FJY5Z38N | 8 | $478.93 | 186 | 83.82% | 4.3% |
| 7 | RP-LiFePO4 Battery Charger | B0GY42YXF7 | 11 | $218.09 | 55 | 100.0% | 20.0% |
| 8 | S4855SW-H-A | B0FPLFPS6X | 1 | $69.99 | 21 | 100.0% | 4.8% |
| 9 | RP-AC-Power Cable | B0DHRGY87N | 2 | $58.48 | 9 | 100.0% | 22.2% |
| 10 | PU-C146N | B0F8VKGD9N | 1 | $22.09 | 26 | 100.0% | 3.8% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-07-29 · SKU 映射自 listings 报告
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | B0GXVZBLRD | 16 | C$799.84 | 43 | 100.0% | 37.2% |
| 2 | R100B-PU | B0FJY5Z38N | 4 | C$439.96 | 129 | 99.33% | 3.1% |
| 3 | - | B0GXK436GK | 6 | C$254.94 | 87 | 99.09% | 6.9% |
| 4 | - | B0GXVZMJYH | 8 | C$159.92 | 58 | 100.0% | 13.8% |
| 5 | PU-C146N | B0F8VKGD9N | 0 | C$0.00 | 4 | 100.0% | 0.0% |
| 6 | - | B0GXKNCXB2 | 0 | C$0.00 | 156 | 100.0% | 0.0% |
| 7 | - | B08NSWJ6NH | 0 | C$0.00 | 0 | 0.0% | - |
| 8 | AC110-15A | B0FRDZLG26 | 0 | C$0.00 | 1 | 100.0% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-07-29 · SKU 映射自 listings 报告
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MS70B-Auto-20251024 | ENABLED | 3,901 | $31.62 | $0.00 | - |
| C7081B-Auto-20260428 | ENABLED | 5,413 | $30.35 | $19.99 | 151.8% |
| MS70B-Manual-20251028 | ENABLED | 3,950 | $27.74 | $56.99 | 48.7% |
| R100B-Manual-20251116 | ENABLED | 1,550 | $21.72 | $0.00 | - |
| MS100B-Auto-20251024 | ENABLED | 3,956 | $20.25 | $79.99 | 25.3% |
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| C86M-Auto-20260714 | ENABLED | 2,900 | C$19.95 | C$0.00 | - |
| C7081F-Auto-20260428 | ENABLED | 1,311 | C$10.28 | C$0.00 | - |
| R100F-Auto-20251116 | ENABLED | 2,346 | C$9.89 | C$0.00 | - |
| C86F-Auto-20260714 | ENABLED | 852 | C$4.96 | C$0.00 | - |
| R100F-Manual-20251116 | ENABLED | 537 | C$4.76 | C$109.99 | 4.3% |
• 🇺🇸 美国站:销售额 $2,504.04,广告投入 $248.19,TACOS 39.6%。广告归因销售额 $627.53。
• 🇨🇦 加拿大站:销售额 C$755.87,广告投入 C$59.88,ACOS 46.1%。
• ⚠️ 当前仅运行 SP (Sponsored Products) 广告,SB (Sponsored Brands) 和 SD (Sponsored Display) 均未开启。开启 SB 可抢占品牌搜索词流量,CPC 通常比 SP 低 20-30%。
1. 高 ACOS 活动治理:对 ACOS > 40% 的活动下载搜索词报告,否定高花费零转化词,一周后复评效果。
2. 开启 SB 品牌广告:创建至少 1 个 Sponsored Brands 活动(品牌词 + 核心品类词),抢占搜索结果顶部品牌展示位,CPC 通常比 SP 低 20-30%。
3. 零花费活动排查:检查 ENABLED 但零花费的活动——竞价是否低于建议竞价下限、日预算是否被头部活动耗尽、是否存在投放时间排期冲突。
4. 加拿大站加码:当前 ACOS 46.1%,若保持健康可考虑将日预算提升 20-30%,C86F 系列高 ROI 活动优先加预算。