页面浏览 967 · 会话 684 · BuyBox 97.06%
页面浏览 309 · 会话 212 · BuyBox 97.75%
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C24B-C36B | B0CS6NMKCD | 65 | $1174.01 | 439 | 99.09% | 14.8% |
| 2 | PU-LiFePO4 Motorcycle Battery | B0FXWFM6L1 | 14 | $957.86 | 283 | 98.96% | 4.9% |
| 3 | C120B-C180B | B0GY124ZBY | 26 | $933.74 | 125 | 98.15% | 20.8% |
| 4 | RP-30W PD Power Bank | B0GXYPBQHW | 12 | $896.63 | 262 | 90.45% | 4.6% |
| 5 | R100B-PU | B0FJY5Z38N | 5 | $276.45 | 205 | 94.35% | 2.4% |
| 6 | RP-LiFePO4 Battery Charger | B0GY42YXF7 | 6 | $205.94 | 44 | 100.0% | 13.6% |
| 7 | RP-Car Power Inverter | B0GY3ZZ3ZZ | 6 | $175.95 | 88 | 99.02% | 6.8% |
| 8 | S4855SW-H-A | B0FPLFPS6X | 2 | $139.98 | 29 | 100.0% | 6.9% |
| 9 | PU-C146N | B0F8VKGD9N | 4 | $96.16 | 18 | 96.77% | 22.2% |
| 10 | S51105-Meter | B0H2XM2HM2 | 0 | $0.00 | 3 | 100.0% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-07-31 · SKU 映射自 listings 报告
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | B0GXKNCXB2 | 8 | C$823.92 | 174 | 98.68% | 4.6% |
| 2 | - | B0GXK436GK | 10 | C$499.90 | 59 | 100.0% | 16.9% |
| 3 | - | B0GXVZBLRD | 7 | C$349.93 | 38 | 100.0% | 18.4% |
| 4 | R100B-PU | B0FJY5Z38N | 3 | C$329.97 | 132 | 99.41% | 2.3% |
| 5 | - | B0GXVZMJYH | 5 | C$99.95 | 51 | 96.36% | 9.8% |
| 6 | - | B0FXWYQ3QF | 0 | C$0.00 | 0 | 0.0% | - |
| 7 | - | B0FC66QGQP | 0 | C$0.00 | 0 | 0.0% | - |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-07-31 · SKU 映射自 listings 报告
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| C24B Manual-Broad-20241127 | ENABLED | 4,059 | $32.80 | $272.02 | 12.1% |
| MS70B-Auto-20251024 | ENABLED | 3,455 | $32.21 | $113.98 | 28.3% |
| C7081B-Auto-20260428 | ENABLED | 4,774 | $29.71 | $77.98 | 38.1% |
| MS70B-Manual-20251028 | ENABLED | 2,903 | $25.22 | $170.97 | 14.8% |
| R100B-Manual-20251116 | ENABLED | 2,274 | $22.06 | $69.99 | 31.5% |
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| C7081F-Auto-20260428 | ENABLED | 2,143 | C$17.15 | C$0.00 | - |
| C86M-Auto-20260714 | ENABLED | 3,305 | C$16.25 | C$49.99 | 32.5% |
| C86F-Auto-20260714 | ENABLED | 1,902 | C$10.16 | C$0.00 | - |
| R100F-Auto-20251116 | ENABLED | 2,354 | C$7.75 | C$0.00 | - |
| R100F-Manual-20251116 | ENABLED | 1,219 | C$6.68 | C$0.00 | - |
• 🇺🇸 美国站:销售额 $3,652.06,广告投入 $242.59,TACOS 15.7%。广告归因销售额 $1,546.36。
• 🇨🇦 加拿大站:销售额 C$345.94,广告投入 C$60.66,ACOS 121.3%。
• ⚠️ 当前仅运行 SP (Sponsored Products) 广告,SB (Sponsored Brands) 和 SD (Sponsored Display) 均未开启。开启 SB 可抢占品牌搜索词流量,CPC 通常比 SP 低 20-30%。
1. 高 ACOS 活动治理:对 ACOS > 40% 的活动下载搜索词报告,否定高花费零转化词,一周后复评效果。
2. 开启 SB 品牌广告:创建至少 1 个 Sponsored Brands 活动(品牌词 + 核心品类词),抢占搜索结果顶部品牌展示位,CPC 通常比 SP 低 20-30%。
3. 零花费活动排查:检查 ENABLED 但零花费的活动——竞价是否低于建议竞价下限、日预算是否被头部活动耗尽、是否存在投放时间排期冲突。
4. 加拿大站加码:当前 ACOS 121.3%,若保持健康可考虑将日预算提升 20-30%,C86F 系列高 ROI 活动优先加预算。