页面浏览 1,129 · 会话 779 · BuyBox 96.65%
页面浏览 337 · 会话 236 · BuyBox 100.0%
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PU-LiFePO4 Motorcycle Battery | B0FXWFM6L1 | 15 | $1038.85 | 318 | 99.52% | 4.7% |
| 2 | C24B-C36B | B0CS6NMKCD | 57 | $1010.29 | 472 | 99.29% | 12.1% |
| 3 | RP-30W PD Power Bank | B0GXYPBQHW | 13 | $935.62 | 294 | 89.97% | 4.4% |
| 4 | C120B-C180B | B0GY124ZBY | 25 | $886.75 | 110 | 96.5% | 22.7% |
| 5 | R100B-PU | B0FJY5Z38N | 5 | $279.95 | 236 | 96.35% | 2.1% |
| 6 | RP-Car Power Inverter | B0GY3ZZ3ZZ | 8 | $234.93 | 100 | 99.19% | 8.0% |
| 7 | RP-LiFePO4 Battery Charger | B0GY42YXF7 | 4 | $191.96 | 41 | 100.0% | 9.8% |
| 8 | PU-C146N | B0F8VKGD9N | 6 | $132.54 | 20 | 93.55% | 30.0% |
| 9 | AC110-15A | B0FRDZLG26 | 0 | $0.00 | 3 | 100.0% | 0.0% |
| 10 | MS80B | B0FC2CWB24 | 0 | $0.00 | 0 | 0.0% | - |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-08-01 · SKU 映射自 listings 报告
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | B0GXKNCXB2 | 6 | C$617.94 | 185 | 100.0% | 3.2% |
| 2 | - | B0GXVZBLRD | 7 | C$349.93 | 39 | 100.0% | 17.9% |
| 3 | R100B-PU | B0FJY5Z38N | 3 | C$329.97 | 149 | 100.0% | 2.0% |
| 4 | - | B0GXK436GK | 3 | C$149.97 | 68 | 98.67% | 4.4% |
| 5 | - | B0GXVZMJYH | 7 | C$139.93 | 68 | 98.63% | 10.3% |
| 6 | PU-C146N | B0F8VKGD9N | 0 | C$0.00 | 3 | 100.0% | 0.0% |
| 7 | - | B0FXWYQ3QF | 0 | C$0.00 | 0 | 0.0% | - |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-08-01 · SKU 映射自 listings 报告
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MS70B-Auto-20251024 | ENABLED | 3,053 | $32.08 | $0.00 | - |
| C7081B-Auto-20260428 | ENABLED | 4,236 | $29.31 | $88.97 | 32.9% |
| MS70B-Manual-20251028 | ENABLED | 2,961 | $27.85 | $163.97 | 17.0% |
| C24B Manual-Broad-20241127 | ENABLED | 3,831 | $25.04 | $151.36 | 16.5% |
| R100B-Manual-20251116 | ENABLED | 2,579 | $21.45 | $0.00 | - |
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| C86M-Auto-20260714 | ENABLED | 1,839 | C$16.29 | C$0.00 | - |
| C7081F-Auto-20260428 | ENABLED | 908 | C$9.69 | C$0.00 | - |
| R100F-Auto-20251116 | ENABLED | 1,256 | C$9.54 | C$0.00 | - |
| R100F-Manual-20251116 | ENABLED | 608 | C$6.64 | C$0.00 | - |
| C24F-Auto-固定-20240814 | ENABLED | 193 | C$3.75 | C$0.00 | - |
• 🇺🇸 美国站:销售额 $3,990.98,广告投入 $240.91,TACOS 19.9%。广告归因销售额 $1,213.38。
• 🇨🇦 加拿大站:销售额 C$215.96,广告投入 C$51.70,ACOS N/A。
• ⚠️ 当前仅运行 SP (Sponsored Products) 广告,SB (Sponsored Brands) 和 SD (Sponsored Display) 均未开启。开启 SB 可抢占品牌搜索词流量,CPC 通常比 SP 低 20-30%。
1. 高 ACOS 活动治理:对 ACOS > 40% 的活动下载搜索词报告,否定高花费零转化词,一周后复评效果。
2. 开启 SB 品牌广告:创建至少 1 个 Sponsored Brands 活动(品牌词 + 核心品类词),抢占搜索结果顶部品牌展示位,CPC 通常比 SP 低 20-30%。
3. 零花费活动排查:检查 ENABLED 但零花费的活动——竞价是否低于建议竞价下限、日预算是否被头部活动耗尽、是否存在投放时间排期冲突。
4. 加拿大站加码:当前 ACOS N/A,若保持健康可考虑将日预算提升 20-30%,C86F 系列高 ROI 活动优先加预算。