📌 数据来源:GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_RETURNS_DATA(按 FBA 仓库退货处理日期统计,非订单日期)
| SKU | ASIN | 数量 | 原因 | 处置 | 客户反馈 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | C86B | B08JGDGYJY | 1 | NOT_COMPATIBLE | Unit returned to inventory | Not Compatible; didn't work with paddle board pump |
| 🟡 | MS70B | B0FC2CZTWL | 1 | DEFECTIVE | Unit returned to inventory | - |
| 🟡 | MS70B | B0FC2CZTWL | 1 | DEFECTIVE | Unit returned to inventory | - |
| 🟢 | C36B | B08NT2F2WG | 1 | NOT_COMPATIBLE | Unit returned to inventory | - |
| 🟡 | PR-C86H | B0D1BPCHBT | 1 | DEFECTIVE | Unit returned to inventory | - |
| 🟢 | MS100B | B0FC2B7F8Z | 1 | NOT_COMPATIBLE | Unit returned to inventory | - |
| 🟢 | MS80B | B0FC2CWB24 | 1 | NOT_AS_DESCRIBED | Unit returned to inventory | Not as Expected; too big; just too big for my bike |
| 🟡 | C36B | B08NT2F2WG | 1 | DEFECTIVE | Unit returned to inventory | Defective; There must be a short in it as the power would be |
| 🟢 | C180B | B0797SHG1K | 1 | NOT_AS_DESCRIBED | Unit returned to inventory | Not as Expected; 15 a cant run my portable fridge; N/A |
| 🟢 | C36B | B08NT2F2WG | 1 | NOT_COMPATIBLE | Unit returned to inventory | - |
| 🟢 | C120 | B0196DXEBI | 1 | NOT_AS_DESCRIBED | Unit returned to inventory | Not as Expected; Nozzle sizing; Nozzle siding wasn�t listed |
| 🔴 | C86M | B0D9N6SCWK | 1 | NOT_COMPATIBLE | IMMEDIATE_DISPOSAL | When connecting to a electric sup pump on***age the power ge |
| 🟢 | RP-7081B | B0DQ56KMLJ | 1 | MISSING_PARTS | Unit returned to inventory | - |
| 🟡 | MS50F | B0FC66QGQP | 1 | DEFECTIVE | Unit returned to inventory | Not the battery from picture |
| 🟡 | amzn.gr.C180B-Pc15SqEhSgw2ry_JXOamCBQ-VG | B0797SHG1K | 1 | DEFECTIVE | Unit returned to inventory | - |
| 🟢 | R100B-PU | B0FJY5Z38N | 1 | DAMAGED_BY_FC | Unit returned to inventory | Bottom part of USB port is slightly bent, preventing the USB |
| 🟢 | RP-7081B | B0DQ56KMLJ | 1 | NOT_COMPATIBLE | Unit returned to inventory | - |
| 🟢 | C7081F | B0DQ56KMLJ | 1 | QUALITY_UNACCEPTABLE | IMMEDIATE_DONATION | - |
| 🟢 | C24B | B074W8NM35 | 1 | UNWANTED_ITEM | Unit returned to inventory | - |
| 🟢 | C24B | B074W8NM35 | 1 | NOT_COMPATIBLE | Unit returned to inventory | - |
页面浏览 988 · 会话 654 · BuyBox 96.62%
页面浏览 221 · 会话 162 · BuyBox 97.1%
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RP-30W PD Power Bank | B0GXYPBQHW | 21 | $1584.29 | 342 | 93.96% | 6.1% |
| 2 | - | B0HD6V7Z8H | 21 | $1285.87 | 305 | 99.01% | 6.9% |
| 3 | C24B-C36B | B0CS6NMKCD | 69 | $1066.51 | 417 | 100.0% | 16.5% |
| 4 | C120B-C180B | B0GY124ZBY | 16 | $598.84 | 95 | 100.0% | 16.8% |
| 5 | RP-Car Power Inverter | B0GY3ZZ3ZZ | 6 | $233.94 | 62 | 100.0% | 9.7% |
| 6 | S51105-Meter | B0H2XM2HM2 | 1 | $99.99 | 6 | 88.89% | 16.7% |
| 7 | R100B-PU | B0FJY5Z38N | 1 | $69.99 | 110 | 88.57% | 0.9% |
| 8 | RP-LiFePO4 Battery Charger | B0GY42YXF7 | 2 | $60.18 | 46 | 100.0% | 4.3% |
| 9 | RP-AC-Power Cable | B0DHRGY87N | 1 | $14.51 | 5 | 100.0% | 20.0% |
| 10 | AC110-15A | B0FRDZLG26 | 0 | $0.00 | 4 | 100.0% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-08-12 · SKU 映射自 listings 报告
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | B0GXKNCXB2 | 9 | C$846.41 | 146 | 100.0% | 6.2% |
| 2 | - | B0GXVZBLRD | 12 | C$599.88 | 20 | 100.0% | 60.0% |
| 3 | - | B0GXK436GK | 4 | C$199.96 | 65 | 98.78% | 6.2% |
| 4 | R100B-PU | B0FJY5Z38N | 1 | C$109.99 | 113 | 91.67% | 0.9% |
| 5 | PU-C146N | B0F8VKGD9N | 0 | C$0.00 | 0 | 0.0% | - |
| 6 | AC110-15A | B0FRDZLG26 | 0 | C$0.00 | 3 | 50.0% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-08-12 · SKU 映射自 listings 报告
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MS70B-Manual-20251028 | ENABLED | 5,651 | $32.32 | $53.95 | 59.9% |
| MS70B-Auto-20251024 | ENABLED | 2,682 | $31.51 | $53.95 | 58.4% |
| MS100B-Auto-20251024 | ENABLED | 3,812 | $28.55 | $79.99 | 35.7% |
| C24B Manual-Broad-20241127 | ENABLED | 4,121 | $23.06 | $53.07 | 43.5% |
| R100B-Manual-20251116 | ENABLED | 3,516 | $21.34 | $0.00 | - |
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| C7081F-Auto-20260428 | ENABLED | 1,354 | C$16.83 | C$49.99 | 33.7% |
| R100F-Auto-20251116 | ENABLED | 1,152 | C$15.10 | C$0.00 | - |
| R100F-Manual-20251116 | ENABLED | 1,526 | C$11.86 | C$0.00 | - |
| C86F-Auto-20260714 | ENABLED | 1,007 | C$6.95 | C$0.00 | - |
| C180F-Auto-固定-20260428 | ENABLED | 354 | C$1.31 | C$0.00 | - |
• 🇺🇸 美国站:销售额 $2,947.07,广告投入 $239.95,TACOS 24.4%。广告归因销售额 $984.42。
• 🇨🇦 加拿大站:销售额 C$423.15,广告投入 C$52.05,ACOS 104.1%。
• ⚠️ 当前仅运行 SP (Sponsored Products) 广告,SB (Sponsored Brands) 和 SD (Sponsored Display) 均未开启。开启 SB 可抢占品牌搜索词流量,CPC 通常比 SP 低 20-30%。
1. 高 ACOS 活动治理:对 ACOS > 40% 的活动下载搜索词报告,否定高花费零转化词,一周后复评效果。
2. 开启 SB 品牌广告:创建至少 1 个 Sponsored Brands 活动(品牌词 + 核心品类词),抢占搜索结果顶部品牌展示位,CPC 通常比 SP 低 20-30%。
3. 零花费活动排查:检查 ENABLED 但零花费的活动——竞价是否低于建议竞价下限、日预算是否被头部活动耗尽、是否存在投放时间排期冲突。
4. 加拿大站加码:当前 ACOS 104.1%,若保持健康可考虑将日预算提升 20-30%,C86F 系列高 ROI 活动优先加预算。